CLASIFICACIÓN GENERAL / CLASIFICACIÓN CATEGORIAS 25/08/2013

ORDEN NOMBRE APELLIDOS TIEMPO
1 35 PEDRO ALVES PINOTE 20:32:00
2 108 ALBERTO ESQUITINO GARRIDO 20:33:00
3 58 RICARDO ROSALES RODRÍGUEZ 20:34:00
4 68 THOMAS SNELSON 20:43:00
5 50 FRANCISCO JOSE VERDUN CANO 22:11:00
6 49 JAVIER PAVON IÑURRIETA 22:14:00
7 70 PAULA RUIZ BRAVO 22:15:00
8 60 MARIA DE VALDES ALVAREZ 22:17:00
9 1 CARLO JURADO FASOLI 22:20:00
10 95 MIGUEL GARCIA CRUZ 22:27:00
11 38 HERNANDO VICENTE RUIZ 22:37:00
12 137 BARNABY KEMPSTER 22:52:00
13 56 MARCO ÁLVAREZ SÁNCHEZ 22:54:00
14 8 CARLOS ARANDA SUAREZ 22:59:00
15 6 PABLO BENITEZ DOMINGUEZ 23:04:00
16 40 ALEJANDRO RÁEZ MUÑOZ 23:08:00
17 138 BRUNO KEMPSTER 23:13:00
18 33 MARIA DOLORES RUIZ MARTINEZ 23:17:00
19 4 JUAN JOSE ESPINOSA 23:24:00
20 128 AINOA ROMAN GARCIA 23:34:00
21 129 SANDRA ROMAN GARCIA 23:38:00
22 122 ALEJANDRO SALVADOR CABERO 23:48:00
23 44 CRISTIAN GÁLVEZ NIENHUISEN 23:54:00
24 3 WILLIAM NAVARRO 23:58:00
25 19 ALDIR FERNÁNDEZ CAÑETE 23:04:00
26 62 MANUEL PERTÍÑEZ GÓMEZ 24:09:00
27 94 GUILLERMO GARCIA CRUZ 24:10:00
28 63 ALEJANDRO CASTAÑO CHACÓN 24:12:00
29 115 LYDIA GÓMEZ FRANCO 24:14:00
30 10 JESÚS MACKINTOSH LUNA 24:49:00
31 2 JAVIER MARIN LOPEZ 24:52:00
32 103 BONI AZUAGA PEÑA 25:09:00
33 30 MARINA CASTRO CERVAN 25:10:00
34 7 ANTONIO JESÚS GIL BRAVO 25:16:00
35 134 DANIEL TOMILLERO RODRIGUEZ 25:20:00
36 23 ROBERTO BERNAL MUÑOZ 25:25:00
37 65 DANIEL FERNANDEZ GRACIA 25:31:00
38 69 MIGUEL ANGEL RAMIREZ SANCHEZ 25:36:00
39 112 PABLO KRAUEL 25:38:00
40 26 JOSÉ MARÍA LOPEZ MARTIN 25:40:00
41 144 DIEGO AGUILAR MORALES 25:42:00
42 12 MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ DEL CORRAL 25:44:00
43 64 SAMUEL ALAMINOS FERRES 26:06:00
44 61 Mª DEL ROCÍO PERTÍÑEZ GRANDE 26:12:00
45 92 PEDRO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 26:28:00
46 75 GUILLERMO GARCIA HERMOSO 26:32:00
47 89 ANA DIAZ GOMEZ 26:36:00
48 20 CAROLINA GARCÍA CALLEJA 26:42:00
49 80 PABLO TORRES NAVARRO 26:46:00
50 14 CARMEN BALBUENA 26:50:00
51 59 RAFAEL DE VALDÉS BACHS 26:54:00
52 120 CRISTIAN FERNANDEZ SEVILLA 26:59:00
53 113 TANIA CASADO GUIRADO 27:06:00
54 136 BERNABÉ GARCIA HERMOSO 27:26:00
55 105 SERGIO TIEDEKE 27:32:00
56 109 GUILLERMO TOMAS LOPEZ ANDRES 27:42:00
57 104 JUAN PEDRO DUEÑAS RUART 27:55:00
58 114 ROCÍO GÓMEZ SÁNCHEZ 28:03:00
59 87 JAVIER MÉRIDA PRIETO 28:07:00
60 85 IVAN ROJAS 28:08:00
61 27 MIGUEL RAMOS MARTIN 28:14:00
62 9 SANTIAGO ASENCIO PERALTA 28:21:00
63 22 SERGIO BASTANTE MARTINS 28:25:00
64 31 JULIAN BILBAO GARAY 28:28:00
65 149 JUAN CARLOS TINEO PEÑA 28:32:00
66 91 CHRISTINE GRESSET 28:43:00
67 98 JORGE OTALECU CAÑO 28:52:00
68 5 PATRICIA BENITEZ MIRANDA 29:06:00
69 52 MIGUEL ANGEL MOYA MEDINA 29:15:00
70 82 ANTONIO PEREZAGUA DEL VALLE 29:19:00
71 43 JOSÉ MANUEL ROSADO MOLINA 29:21:00
72 32 MARIA RODRIGUEZ GALAN 29:32:00
73 90 IGNACIO IBORRA ESPILDORA 29:40:00
74 111 RAMÓN LÓPEZ MORALES 29:44:00
75 130 ANTONIO BORDALLO ARAGÓN 29:49:00
76 74 JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ 29:53:00
77 146 RUBÉN ORTEGA PÉREZ 29:59:00
78 140 JESÚS ROLDÁN CARRASCO 30:30:00
79 54 JUAN ANTONIO GUTIERREZ MAYORGA 30:41:00
80 21 CRISTIAN BANGUESES 31:07:00
81 42 Mª DEL MAR MÁRQUEZ AYALA 31:15:00
82 67 MIGUEL LÓPEZ VELEZ 31:19:00
83 132 JUAN JOSÉ TÉLLEZ BERNAL 31:23:00
84 150 IGNACIO SANTIAGO DOMENECH 31:25:00
85 93 MIGUEL ANGEL GARCIA HERMOSO 31:28:00
86 17 OSCAR CALAMARDO SANCHEZ 31:36:00
87 88 MARIA IBORRA ESPILDORA 31:39:00
88 124 FRANCISCO LOBATO RODRIGUEZ 31:42:00
89 73 ANTONIO FCO. GÁMEZ FONTIVERO 31:45:00
90 123 JESUS BERMEJO BARO 31:47:00
91 78 LUIS MAXIMILIANO CHIAMANTI 31:50:00
92 125 IGNACIO DE RUS MENDOZA 31:56:00
93 72 ETIENNE BAUDOUIN ALCOJOR 31:59:00
94 145 ÁLVARO MARTÍNEZ PALENCIANO 32:03:00
95 102 MARTIN CABRERA MORAL 32:07:00
96 36 CARLOS GAVIRA ATIENZA 32:11:00
97 57 JUAN ANTONIO GAMEZ LOPEZ 32:14:00
98 39 FRANCISCO JESUS MORENO ZAMBRANA 32:16:00
99 97 JAVIER ARRABAL VICIANA 32:18:00
100 55 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ FIGUEROA 32:23:00
101 84 ANTONIO VERGARA BORREGO 32:42:00
102 16 ANTONIO JESUS SANCHEZ MOYA 32:57:00
103 66 BRUNO FERNANDEZ MARTY 33:20:00
104 96 ANDREW OLIVER 33:21:00
105 99 JUAN MESA ESPINOSA 33:44:00
106 18 MERCEDES DE ECHEVARRÍA G. 33:52:00
107 37 HERNANDO VICENTE SOTO 33:57:00
108 83 JESÚS PEREZAGUA MENÉNDEZ 33:59:00
109 107 MANUEL MARTIN FUENTE 34:06:00
110 106 SANDRA BELTRAN RODRIGUEZ 34:08:00
111 126 ANTONIO TORO GUERRERO 34:09:00
112 51 JAVIER DE JESÚS MOLINA 34:12:00
113 121 DANI VALLEJO HERRMANN 34:15:00
114 139 CARLOS GUIDU CERVI 34:16:00
115 15 ENRIQUE GARCÍA RAMÍREZ 34:17:00
116 116 MARI CARMEN MONTENEGRO VEGA 34:36:00
117 48 PEDRO GONZÁLEZ ACEITUNO 34:50:00
118 147 JESUS MARTIN AZUAGA 34:55:00
119 34 ANGELA COCHRANE 34:58:00
120 151 GUILLERMO SANTIAGO DOMENECH 35:03:00
121 131 JOSÉ ANTONIO MARTÍN MARTÍN 35:20:00
122 79 MAURO MARTIN ZUMPANO 35:32:00
123 77 FRANCIS KIELSTRA 35:42:00
124 24 JOSÉ MARÍA LOPEZ CHACON 35:59:00
125 135 DANIEL EROLA ROYO 36:20:00
126 118 MARIO HEBERTHARDT 36:25:00
127 81 JOSE CARLOS GOMEZ SANTOS 36:37:00
128 141 SAMUEL TRANEMYR 36:40:00
129 41 CARMELO URBANO FONTIVEROS 36:56:00
130 117 RAFAEL MELÉNDEZ POSTIGO 37:24:00
131 47 MARI CARMEN MEDINA CORONADO 37:30:00
132 133 FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ RUBIALES 37:43:00
133 152 ALBERTO PAREJA ANAYA 38:00:00
134 110 PABLO LÓPEZ LÓPEZ 38:30:00
135 127 PEDRO DOMÍNGUEZ VALLECILLO 39:05:00
136 29 AVELINA MONTENEGRO ZAFRILLA 39:10:00
137 11 JOSE JESUS BALBUENA ROMERO 39:17:00
138 46 PETER PARSONS 39:20:00
139 101 CARMEN F. NAVARRO DIAZ 39:25:00
140 45 DAVID PASTOR ROSALES 39:27:00
141 148 FRANCISCO JAVIER QUIRÓS LÓPEZ 39:31:00
142 25 MIGUEL RAMOS RAMOS 39:58:00
143 13 ANA ISABEL RODRÍGUEZ DEL CORRAL 40:23:00
144 53 CARLOS MORENO APARICIO 40:56:00
145 143 DAVID CUEVAS CARRILLO 41:37:00
146 142 JUAN LUIS PEREZ-MAILLO PÉREZ 43:24:00
147 76 ANNE SMYTH 44:03:00
148 71 FERNANDO SERRANO GONZALEZ 44:57:00
149 100 JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ 45:04:00
150 119 JOSE FERNANDEZ MUÑOZ 45:20:00
RET 86 CARLOTA GÓMEZ NIEBLA 00:00:00


ORDEN NOMBRE APELLIDOS O.Cat CATEGORÍAS
58 114 ROCÍO GÓMEZ SÁNCHEZ 2 ABSOLUTA (F)
53 113 TANIA CASADO GUIRADO 1 ABSOLUTA (F)
32 103 BONI AZUAGA PEÑA 5 ABSOLUTA (M)
36 23 ROBERTO BERNAL MUÑOZ 7 ABSOLUTO (M)
35 134 DANIEL TOMILLERO R. 6 ABSOLUTO (M)
1 35 PEDRO ALVES PINOTE 1 ABSOLUTO (M)
25 19 ALDIR FERNÁNDEZ CAÑETE 4 ABSOLUTO (M)
19 4 JUAN JOSE ESPINOSA 3 ABSOLUTO (M)
4 68 THOMAS SNELSON 2 ABSOLUTO (M)
77 146 RUBÉN ORTEGA PÉREZ 8 ABSOLUTO (M)
132 133 FRANCISCO J. RAMÍREZ RUBIALES 3 DISCAPACITADOS
137 11 JOSE JESUS BALBUENA ROMERO 4 DISCAPACITADOS
67 98 JORGE OTALECU CAÑO 2 DISCAPACITADOS
59 87 JAVIER MÉRIDA PRIETO 1 DISCAPACITADOS
18 33 MARIA DOLORES RUIZ MARTINEZ 3 INFANTIL (F)
47 89 ANA DIAZ GOMEZ 6 INFANTIL (F)
50 14 CARMEN BALBUENA 7 INFANTIL (F)
8 60 MARIA DE VALDES ALVAREZ 2 INFANTIL (F)
7 70 PAULA RUIZ BRAVO 1 INFANTIL (F)
42 12 MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ DEL C. 5 INFANTIL (F)
21 129 SANDRA ROMAN GARCIA 4 INFANTIL (F)
143 13 ANA ISABEL RODRÍGUEZ DEL C. 9 INFANTIL (F)
68 5 PATRICIA BENITEZ MIRANDA 8 INFANTIL (F)
3 58 RICARDO ROSALES RODRÍGUEZ 1 INFANTIL (M)
22 122 ALEJANDRO SALVADOR CABERO 11 INFANTIL (M)
31 2 JAVIER MARIN LOPEZ 14 INFANTIL (M)
15 6 PABLO BENITEZ DOMINGUEZ 8 INFANTIL (M)
14 8 CARLOS ARANDA SUAREZ 7 INFANTIL (M)
27 94 GUILLERMO GARCIA CRUZ 13 INFANTIL (M)
5 50 FRANCISCO JOSE VERDUN CANO 2 INFANTIL (M)
6 49 JAVIER PAVON IÑURRIETA 3 INFANTIL (M)
23 44 CRISTIAN GÁLVEZ NIENHUISEN 12 INFANTIL (M)
49 80 PABLO TORRES NAVARRO 15 INFANTIL (M)
9 1 CARLO JURADO FASOLI 4 INFANTIL (M)
11 38 HERNANDO VICENTE RUIZ 5 INFANTIL (M)
16 40 ALEJANDRO RÁEZ MUÑOZ 9 INFANTIL (M)
13 56 MARCO ÁLVAREZ SÁNCHEZ 6 INFANTIL (M)
73 90 IGNACIO IBORRA ESPILDORA 17 INFANTIL (M)
52 120 CRISTIAN FERNANDEZ SEVILLA 16 INFANTIL (M)
99 97 JAVIER ARRABAL VICIANA 18 INFANTIL (M)
17 138 BRUNO KEMPSTER 10 INFANTIL (M)
29 115 LYDIA GÓMEZ FRANCO 2 JUNIOR (F)
48 20 CAROLINA GARCÍA CALLEJA 5 JUNIOR (F)
129 41 CARMELO URBANO FONTIVEROS 7 JUNIOR (F)
87 88 MARIA IBORRA ESPILDORA 6 JUNIOR (F)
33 30 MARINA CASTRO CERVAN 3 JUNIOR (F)
20 128 AINOA ROMAN GARCIA 1 JUNIOR (F)
44 61 Mª DEL ROCÍO PERTÍÑEZ GRANDE 4 JUNIOR (F)
10 95 MIGUEL GARCIA CRUZ 2 JUNIOR (M)
40 26 JOSÉ MARÍA LOPEZ MARTIN 6 JUNIOR (M)
24 3 WILLIAM NAVARRO 5 JUNIOR (M)
2 108 ALBERTO ESQUITINO GARRIDO 1 JUNIOR (M)
12 137 BARNABY KEMPSTER 3 JUNIOR (M)
61 27 MIGUEL RAMOS MARTIN 7 JUNIOR (M)
81 42 Mª DEL MAR MÁRQUEZ AYALA 1 MASTER 30 (F)
RET 86 CARLOTA GÓMEZ NIEBLA - MASTER 30 (F)
139 101 CARMEN F. NAVARRO DIAZ 2 MASTER 30 (F)
133 152 ALBERTO PAREJA ANAYA 27 MASTER 30 (M)
134 110 PABLO LÓPEZ LÓPEZ 28 MASTER 30 (M)
57 104 JUAN PEDRO DUEÑAS RUART 8 MASTER 30 (M)
56 109 GUILLERMO T. LOPEZ ANDRES 7 MASTER 30 (M)
37 65 DANIEL FERNANDEZ GRACIA 1 MASTER 30 (M)
126 118 MARIO HEBERTHARDT 26 MASTER 30 (M)
91 78 LUIS M. CHIAMANTI 19 MASTER 30 (M)
140 45 DAVID PASTOR ROSALES 31 MASTER 30 (M)
63 22 SERGIO BASTANTE MARTINS 10 MASTER 30 (M)
54 136 BERNABÉ GARCIA HERMOSO 6 MASTER 30 (M)
78 140 JESÚS ROLDÁN CARRASCO 14 MASTER 30 (M)
65 149 JUAN CARLOS TINEO PEÑA 11 MASTER 30 (M)
70 82 ANTONIO PEREZAGUA DEL V. 12 MASTER 30 (M)
74 111 RAMÓN LÓPEZ MORALES 13 MASTER 30 (M)
60 85 IVAN ROJAS 9 MASTER 30 (M)
111 126 ANTONIO TORO GUERRERO 24 MASTER 30 (M)
104 96 ANDREW OLIVER 23 MASTER 30 (M)
84 150 IGNACIO SANTIAGO DOMENECH 17 MASTER 30 (M)
80 21 CRISTIAN BANGUESES 15 MASTER 30 (M)
39 112 PABLO KRAUEL 2 MASTER 30 (M)
95 102 MARTIN CABRERA MORAL 22 MASTER 30 (M)
86 17 OSCAR CALAMARDO SANCHEZ 18 MASTER 30 (M)
45 92 PEDRO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 5 MASTER 30 (M)
135 127 PEDRO DOMÍNGUEZ V. 29 MASTER 30 (M)
41 144 DIEGO AGUILAR MORALES 3 MASTER 30 (M)
148 71 FERNANDO SERRANO GONZALEZ 32 MASTER 30 (M)
114 139 CARLOS GUIDU CERVI 25 MASTER 30 (M)
94 145 ÁLVARO MARTÍNEZ P. 21 MASTER 30 (M)
43 64 SAMUEL ALAMINOS FERRES 4 MASTER 30 (M)
93 72 ETIENNE BAUDOUIN ALCOJOR 20 MASTER 30 (M)
72 32 MARIA RODRIGUEZ GALAN 2 MASTER 40 (F)
116 116 MARI CARMEN MONTENEGRO VEGA 5 MASTER 40 (F)
110 106 SANDRA BELTRAN RODRIGUEZ 3 MASTER 40 (F)
66 91 CHRISTINE GRESSET 1 MASTER 40 (F)
119 34 ANGELA COCHRANE 4 MASTER 40 (F)
76 74 JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ 12 MASTER 40 (M)
98 39 FRANCISCO J. MORENO ZAMBRANA 21 MASTER 40 (M)
69 52 MIGUEL ANGEL MOYA MEDINA 8 MASTER 40 (M)
88 124 FRANCISCO LOBATO RODRIGUEZ 16 MASTER 40 (M)
89 73 ANTONIO FCO. GÁMEZ FONTIVERO 17 MASTER 40 (M)
71 43 JOSÉ MANUEL ROSADO MOLINA 9 MASTER 40 (M)
102 16 ANTONIO JESUS SANCHEZ MOYA 22 MASTER 40 (M)
97 57 JUAN ANTONIO GAMEZ LOPEZ 20 MASTER 40 (M)
83 132 JUAN JOSÉ TÉLLEZ BERNAL 14 MASTER 40 (M)
55 105 SERGIO TIEDEKE 5 MASTER 40 (M)
96 36 CARLOS GAVIRA ATIENZA 19 MASTER 40 (M)
112 51 JAVIER DE JESÚS MOLINA 26 MASTER 40 (M)
90 123 JESUS BERMEJO BARO 18 MASTER 40 (M)
105 99 JUAN MESA ESPINOSA 23 MASTER 40 (M)
130 117 RAFAEL MELÉNDEZ POSTIGO 38 MASTER 40 (M)
113 121 DANI VALLEJO HERRMANN 27 MASTER 40 (M)
75 130 ANTONIO BORDALLO ARAGÓN 11 MASTER 40 (M)
85 93 MIGUEL ANGEL GARCIA HERMOSO 15 MASTER 40 (M)
107 37 HERNANDO VICENTE SOTO 24 MASTER 40 (M)
26 62 MANUEL PERTÍÑEZ GÓMEZ 1 MASTER 40 (M)
109 107 MANUEL MARTIN FUENTE 25 MASTER 40 (M)
122 79 MAURO MARTIN ZUMPANO 33 MASTER 40 (M)
115 15 ENRIQUE GARCÍA RAMÍREZ 28 MASTER 40 (M)
38 69 MIGUEL ANGEL RAMIREZ SANCHEZ 3 MASTER 40 (M)
145 143 DAVID CUEVAS CARRILLO 41 MASTER 40 (M)
120 151 GUILLERMO SANTIAGO DOMENECH 31 MASTER 40 (M)
121 131 JOSÉ ANTONIO MARTÍN MARTÍN 32 MASTER 40 (M)
150 119 JOSE FERNANDEZ MUÑOZ 44 MASTER 40 (M)
124 24 JOSÉ MARÍA LOPEZ CHACON 35 MASTER 40 (M)
118 147 JESUS MARTIN AZUAGA 29 MASTER 40 (M)
123 77 FRANCIS KIELSTRA 34 MASTER 40 (M)
46 75 GUILLERMO GARCIA HERMOSO 4 MASTER 40 (M)
62 9 SANTIAGO ASENCIO PERALTA 6 MASTER 40 (M)
146 142 JUAN LUIS PEREZ-MAILLO PÉREZ 42 MASTER 40 (M)
82 67 MIGUEL LÓPEZ VELEZ 13 MASTER 40 (M)
127 81 JOSE CARLOS GOMEZ SANTOS 37 MASTER 40 (M)
141 148 FRANCISCO J. QUIRÓS LÓPEZ 39 MASTER 40 (M)
142 25 MIGUEL RAMOS RAMOS 40 MASTER 40 (M)
125 135 DANIEL EROLA ROYO 36 MASTER 40 (M)
128 141 SAMUEL TRANEMYR 46 MASTER 40 (M)
149 100 JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ 43 MASTER 40 (M)
28 63 ALEJANDRO CASTAÑO CHACÓN 2 MASTER 40 (M)
147 76 ANNE SMYTH 4 VETERANAS
136 29 AVELINA MONTENEGRO Z. 3 VETERANAS
106 18 MERCEDES DE ECHEVARRÍA G. 1 VETERANAS
131 47 MARI CARMEN MEDINA CORONADO 2 VETERANAS
108 83 JESÚS PEREZAGUA M. 10 VETERANOS
103 66 BRUNO FERNANDEZ MARTY 9 VETERANOS
101 84 ANTONIO VERGARA BORREGO 8 VETERANOS
100 55 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ FIGUEROA 7 VETERANOS
138 46 PETER PARSONS 12 VETERANOS
30 10 JESÚS MACKINTOSH LUNA 1 VETERANOS
92 125 IGNACIO DE RUS MENDOZA 6 VETERANOS
51 59 RAFAEL DE VALDÉS BACHS 3 VETERANOS
79 54 JUAN ANTONIO GUTIERREZ MAYORGA 5 VETERANOS
144 53 CARLOS MORENO APARICIO 13 VETERANOS
64 31 JULIAN BILBAO GARAY 4 VETERANOS
34 7 ANTONIO JESÚS GIL BRAVO 2 VETERANOS
117 48 PEDRO GONZÁLEZ ACEITUNO 11 VETERANOS